無論是地麵水或地下水
,均不同程度地含有有機物質
。當其含量超過後續水處理裝置允許進水水質指標時
,則需設置活性炭過濾器
。本裝置一般設置在機械過濾器之後
,而其後需設置濾芯過濾器
。
本過濾器其工作狀態為壓力式
,柱內裝粒狀活性炭
,裝填厚度一般為1000~2000毫米
,柱體材質為PVC
,PMMA或Q235
,閥門為PVC
,PP或ABS隔膜閥
。
◆硬聚氯乙烯
、有機玻璃性炭過濾器規格及性能參數
1.設備性能參數
型號 | 規格(mm) | 產水量(m3/h) | 過濾麵積(m2) | 濾速(m/h) | 工作穩定(℃) | 濾層高度(mm) | 外形尺寸L*B*H(mm) |
ATKH-G-30 | Φ300 | 0.7 | 0.07 | 8~10 | 4~40 | 1400 | 900*700*2800 |
ATKH-G-40 | Φ400 | 1 | 0.125 | 8~10 | 1800 | 940*740*2850 | |
ATKH-G-50 | Φ500 | 2 | 0.196 | 8~10 | 1800 | 940*800*2900 | |
ATKH-G-60 | Φ600 | 3 | 0.283 | 8~10 | 1800 | 1040*900*3000 | |
ATKH-G-70 | Φ700 | 4 | 0.384 | 8~10 | 2000 | 1200*950*3050 | |
ATKH-G-80 | Φ800 | 5 | 0.502 | 8~10 | 2000 | 1400*1100*3100 | |
ATKH-G-100 | Φ1000 | 7.5 | 0.785 | 8~10 | 2000 | 1750*1400*3200 |
注
:*大工作壓力PVC
,PMMA為0.2MPa,PVC-FRP為0.4MPa,Q235為0.6MPa.
2.設備外形尺寸與接管公稱直徑
規格(mm) | 外形尺寸(mm) | 接管公稱直徑(mm) | 流量計規格LZB-(或LZS) | ||||||||
H1 | L1 | L2 | L3 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | DN6 | ||
Φ300 | 350 | 540 | 160 | 160 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,100~1000L/h |
Φ400 | 400 | 640 | 180 | 180 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40,160~1600L/h |
Φ500 | 450 | 740 | 200 | 180 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40,250~2500L/h |
Φ600 | 500 | 840 | 200 | 180 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50,0.4~4m3/h |
Φ700 | 500 | 950 | 250 | 200 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50,0.6~6m3/h |
Φ800 | 550 | 1100 | 300 | 200 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50,0.6~6m3/h |
Φ1000 | 600 | 1400 | 350 | 200 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80,1~10m3/h |
◆鋼製活性炭過濾器規格及性能參數
型號 | 規格(mm) | *大出水量(m3/h) | 工作溫度(℃) | 過濾麵積(m2) | 濾速(m/h) | 濾料層高(mm) | *大外徑尺寸 (直徑*高)(mm) | 淨重(kg) |
ATKHG-100 | Φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.78 | 8~10 | 2000 | 1012*4810 | 165 |
ATKHG-150 | Φ1500 | 17.6 | 4~50 | 1.76 | 8~10 | 2000 | 1516*5425 | 2671 |
ATKHG-200 | Φ2000 | 31.4 | 4~50 | 3.14 | 8~10 | 2000 | 2020*5930 | 4020 |
ATKHG-250 | Φ2500 | 49 | 4~50 | 4.90 | 8~10 | 2000 | 2524*6060 | 6380 |
ATKHG-300 | Φ3000 | 70.6 | 4~50 | 7.10 | 8~10 | 2000 | 3028*6390 | 9260 |
備注
:1
、*大工作壓力0.6兆帕
。
2
、設備內所有石英砂及活性炭由用戶自理
。
2.內裝石英砂及卵石規格
、高度(mm)
卵石規格 設備規格 | 石英砂0.5-1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-25 | 總高 |
Φ1000 | 200 | 200 | 150 | 100 | 150 | 800 |
Φ1500 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 850 |
Φ2000 | 200 | 250 | 150 | 100 | 250 | 950 |
Φ2500 | 200 | 250 | 150 | 100 | 300 | 1000 |
Φ3000 | 200 | 250 | 150 | 100 | 350 | 1050 |
3.外形尺寸(毫米)
規格 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 |
Φ1000 | 4810 | 905 | 905 | 1246 | 629 | 629 | 750 |
Φ1500 | 6025 | 1025 | 1025 | 1406 | 870 | 870 | 1000 |
Φ2000 | 6430 | 1000 | 1000 | 1431 | 882 | 882 | 1255 |
Φ2500 | 6460 | 1150 | 1150 | 1636 | 1032 | 1032 | 1500 |
Φ3000 | 6591 | 1150 | 1150 | 1711 | 1178 | 1178 | 1750 |
DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | Φ | a | b |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 990 | 160 | 125 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1450 | 180 | 140 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1800 | 250 | 200 |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2000 | 350 | 300 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 400 | 300 |
◆ATKH-G型活性炭過濾器附件
序號 | 附件名稱 | 型號 | 過濾器規格(mm) | |||||||||
Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | ||||||||
DN(mm) | 數量(個) | DN(mm) | 數量(個) | DN(mm) | 數量(個) | DN(mm) | 數量(個) | DN(mm) | 數量(個) | |||
1 | 閘閥 | Z44T-10 | 65 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 125 | 5 | 150 | 5 |
2 | 截止閥 | J11T-16 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 |
3 | 壓力表 | Y100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |