SGL格柵除汙機是一種用於清除水體中較大固體懸浮物的大型粗格柵設備
。本裝置可以連續自動清除液體中的固體懸浮物
,設計合理
、結構簡單
、運轉安全
、可靠
、自動化程度高
,可廣泛應用於城市汙水處理
、自來水廠取水口
、雨水泵站
、發電廠冷卻水取水口等大流量的水處理場所
。
SGL格柵除汙機機架結構吸收了我廠**產品回轉式固液分離機的優點
,采用與眾不同的工作原理
,即耙齒鏈在柵條前後作回轉運動
,當耙齒運轉到柵條的迎水麵時
,即插入柵條縫隙中由下往上作清撈動作
。同時耙齒鏈采用封閉式
,保證不讓雜物侵入
,使設備運轉更加平穩
。另外設備安裝可采用整機吊裝
,土建時隻需在集水井兩側的地坪上預埋兩塊鋼板
,簡單
、節約
,安裝維修方便
。
工作原理
SGL型格柵除汙機由機架
、驅動變速係統
、傳動導輪
、支承輪
、封閉式回轉牽引鏈
、齒耙和柵條等組成
。在電機減速器的驅動下
,回轉牽引鏈由下往上作回轉運動
,當牽引鏈上的齒耙運轉到柵條的迎水麵時
,耙齒即插入柵條的縫隙中作清撈動作
,將柵條上所截留的雜物刮落耙中
。由於齒耙設計成雙齒齒耙
,雙齒間呈一夾角
,這樣當一齒插入柵條縫隙中清撈時
,另一齒則與其形成包圍之勢將固體雜物包圍住
,不讓其脫漏
,清除效率高且徹底
。當齒耙運轉到機器上部時
,耙齒翻轉
,雜物靠自重自行脫落容器中或輸送機上
,把雜物送走
。
特點
1.SGL型格柵除汙機的柵條放置於耙齒牽引鏈的中間位置(其它機械格柵置於牽引鏈之下)
,改變了耙齒在清撈過程中的運動方向(與其它格柵相反)
,避免把硬物帶入底部將齒耙及牽引鏈卡死
。
2.本設備采用封閉回轉式牽引鏈
,可有效防止雜物進入牽引鏈中
,將牽引鏈卡死
。其主要有鏈板
、鏈銷和滾輪組成
。運行時由機架上的導軌作導向
,滾輪在導軌上作滾動運動
,阻力小且運轉平穩
。
3.水下軸組件采用不鏽鋼材料
,配以尼龍軸承免去了水下部件的日常維護
。
4.精心設計了防脫鏈係統,可有效防止脫鏈
。
5.為避免衝擊負荷對設備的破壞
,設計安裝了過載安全保護裝置
,在設備發生故障時
,會產生聲光報警並自動停機
。
6.本設備可以根據用戶需要采用手動控製或根據柵前柵後液位差自動控製任意調節設備運行間隔時間,實現周期性運轉
。
總之
,SGL型格柵除汙機具有自動化程度高
、清撈效果好
、動力消耗小
、無噪音
、耐腐蝕性好(機器為碳鋼
,其餘為不鏽鋼)等優點
, 在無人看管的情況下
,可保證連續穩定工作,日常維護工作很少
。
設備外形及安裝尺寸表
型號 參數 | SGL 800 | SGK 1000 | SGL 1200 | SGL 1400 | SGL 1600 | SGL 1800 | SGL 2000 | SGL 2200 | SGL 2400 | SGL 2600 | SGL 2800 | SGL 3000 | SGL 3200 | SGL 3400 | SGL 3600 | SGL 3800 | SGL 4000 |
安裝角度a | 60°~85° | ||||||||||||||||
電動機功率(kW) | 0.75~1.1 | 1.1~2.2 | 2.2~3 | ||||||||||||||
耙齒運動速度(m/min) | 約3 | ||||||||||||||||
設備寬W0(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | ||||||||||||||||
設備總寬W1(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 4350 |
溝寬W(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
溝深H(mm) | 3000~12000(用戶自定) | ||||||||||||||||
地腳至卸料上口高 H1(mm) | 1000(或用戶自定) | ||||||||||||||||
導流槽長度L(mm) | >1500+H*ctga |
注
:設備標準溝深為3000mm
過水流量表
型號 | SGL 800 | SGK 1000 | SGL 1200 | SGL 1400 | SGL 1600 | SGL 1800 | SGL 2000 | SGL 2200 | SGL 2400 | SGL 2600 | SGL 2800 | SGL 3000 | SGL 3200 | SGL 3400 | SGL 3600 | SGL 3800 | SGL 4000 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | ||||||||||||||||||
液體流速(m/s) | 1.0 | ||||||||||||||||||
耙齒柵隙(mm) | 10 | 過水流量Qmax (10m3/d) | 2.50 | 3.36 | 4.26 | 5.74 | 6.02 | 6.90 | 7.78 | 8.65 | 9.53 | 10.41 | 11.29 | 12.17 | 13.05 | 13.93 | 14.81 | 15.69 | 16.57 |
20 | 3.34 | 4.51 | 5.67 | 6.85 | 8.03 | 9.19 | 10.37 | 11.55 | 12.71 | 13.88 | 15.06 | 16.22 | 17.40 | 18.58 | 19.81 | 20.92 | 22.10 | ||
30 | 3.75 | 5.07 | 6.39 | 7.71 | 9.03 | 10.35 | 11.67 | 13.00 | 14.32 | 15.63 | 16.95 | 18.27 | 19.58 | 20.91 | 22.23 | 23.56 | 24.79 | ||
40 | 4.00 | 5.41 | 6.82 | 8.22 | 9.63 | 11.04 | 12.44 | 13.85 | 15.26 | 16.68 | 18.07 | 19.48 | 20.88 | 22.29 | 23.70 | 25.10 | 26.51 | ||
50 | 4.17 | 5.63 | 7.12 | 8.57 | 10.02 | 11.47 | 12.96 | 14.50 | 15.86 | 17.40 | 18.81 | 20.26 | 21.75 | 23.16 | 24.65 | 26.15 | 27.60 | ||
60 | 4.27 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.32 | 11.81 | 13.34 | 14.82 | 16.40 | 17.82 | 19.41 | 20.88 | 22.31 | 23.84 | 25.37 | 26.90 | 28.43 | ||
70 | 4.36 | 5.90 | 7.46 | 9.00 | 10.52 | 12.06 | 13.59 | 15.13 | 16.67 | 18.21 | 19.75 | 21.31 | 22.83 | 24.36 | 25.90 | 27.44 | 28.98 | ||
80 | 4.43 | 6.02 | 7.59 | 9.14 | 10.68 | 12.23 | 13.85 | 15.40 | 16.94 | 18.49 | 20.11 | 21.66 | 23.20 | 24.75 | 26.30 | 27.84 | 29.46 | ||
90 | 4.50 | 6.09 | 7.67 | 9.25 | 10.83 | 12.42 | 14.00 | 15.58 | 17.15 | 18.75 | 20.33 | 21.91 | 23.94 | 25.08 | 26.66 | 28.24 | 29.82 | ||
100 | 4.57 | 6.15 | 7.75 | 9.35 | 10.94 | 12.57 | 14.15 | 15.73 | 17.73 | 18.90 | 20.57 | 22.15 | 23.73 | 25.31 | 26.90 | 28.57 | 30.15 |
2 、特殊規格可另行設計 。